仕事内容(具体的な業務内容)
経理部の課長候補としてマネジメントとともに、IPOを目指して社内体制の見直し、業務改善の仕組化をしていただきたいと考えております。また、マネジメントだけではなく経理業務も行う、プレイングマネージャーとして活躍していただきます。
■具体的には、
・監査法人対応
・決算短信有価証券報告書の作成
・J-SOX対応
・資金繰り管理
・月次決算・四半期決算業務、決算書類(損益決算書・貸借対照表など)作成・増減分析
・未払買掛計上伝票起票・内容精査
・固定資産管理、圧縮記帳対応・固定資産調査報告書の作成
・減損会計資料作成(減価償却費予測資料作成)
・決算の早期化に向け、ブランド横断での業務改善 など
現在、経理部は 男性3名・女性8名の計11名で業務を行っています。
経理部では将来のIPO見据えて、経理業務の改善、課題解決、業務の仕組化を行っており、これらの業務に主体的にかかわることができます。
ルーティンワークとしてこなすのではなく、業務改善・効率化を重視しながら生産性を高めた業務遂行を期待しております。
■おすすめのポイント!
・IPOを見据えて、経理業務の改善、課題解決、業務の仕組化を行っており、これらの業務に主体的にかかわることができます。
・ルーティンワークとしてこなすのではなく、業務改善・効率化を重視しながら生産性を高めた業務遂行をしていきましょう。
・IFRS(国際会計基準)に関する知識、経験を身につけることができます。
・入社年次や役職に関わらず、積極的に仕事にチャレンジし、イニシアチブを発揮していただける環境です。
・将来的には、財務部門、経営企画部門、事業戦略部門などのキャリアを目指していくことも可能です。
お仕事NO
YSG
職種名
本社経理職・マネージャー候補
募集背景
教育業界No.1企業及びIPOを目指して社内体制の見直しを行なっており、今回は、経理部の課長候補としてご活躍頂ける方を募集します。
必須経験・スキル | ・経理の実務経験(5年以上、業種不問) 及びマネージメント経験 ・月次決算、四半期決算、年度末決算を一通り担っていただける方 |
あれば有利な経験・スキル | ・上場会社として連結決算、短信・有価証券報告書等の開示資料の作成を担っていただける方 ・IPOの準備企業での経験がある方 ・IFRS知識、経験 ・上場会社の経理として、どこまでやらないといけないかを判断できる方 ・簿記2級程度以上の知識 ・会計事務所でのご経験 ・上場企業でのご経験 |
フィットする人物像 | ・一般的な経理業務にとどまらず、保護者/生徒や事業のために、どうありたいかを考え、経理業務を作っていきたいという想いのある方 ・上昇志向や、スピード感を持って業務に取り組む姿勢をお持ちの方 ・主体的に業務に取り組み、全体最適を意識した判断ができる方 ・パーツの業務のみを担当してきた方ではなく全体を把握して業務が進められる方 ・自ら課題を発見し、解決できる実行力のある方 ・大手企業で経理業務の一端を担っていたという方ではなく、経理業務全般を行っていた方 |
雇用形態 | 正社員 試用期間3ヶ月あり(同条件) |
勤務地 | 東京都中央区八丁堀:本社 |
勤務地詳細 | 八丁堀駅 徒歩1分 |
勤務時間 | 10:00~18:00(実働7時間15分/休憩45分) |
年収・給与 | 年収600万~800万円 ※経験・スキルによって面接を通して決定します |
待遇・福利厚生 | ■社会保険完備 ■交通費全額支給 ■ベネフィット・ステーション ■産休・育休(実績有) ■退職金制度 ■慶弔金制度 ■永年勤続表彰 |
休日休暇 | <年間休日120日> 週休2日(土日/社内カレンダーに基づき月8~10日) 祝日 夏季 19年実績: 8月13日(火)14日(水) 年末年始 18年実績: 12月30日~1月3日 有給 慶弔 |
選考プロセス | 書類選考→1次選考→Web適性検査(PSA)→2次選考(スキル、カルチャーフィットチェック)→3次選考(最終面接) |
社名 | 株式会社やる気スイッチグループ |
事業内容・会社の特徴 | 【やる気スイッチグループ】では、個別指導塾「個別指導スクールIE」をはじめ 英会話スクール「WinBe」、学童保育「KidsDuo」、 幼児教育「チャイルドアイズ」、民間型託児保育「バイリンガル 幼児園KidsDuoInternational」等の事業を展開しています。 【やる気スイッチグループについて】向上心・成長意欲に富んだ社員が多く、若さ・活気に溢れた社風。「言いたいことを言え、チャンスを与えてくれる」と考える若手社員も多い。塾業界だけではなく、英語教育など多岐に渡り事業展開しているため、日本の少子化問題に対してもリスクを分散させている経営を進めています。 |
設立 | 1989年11月 (創業1973年3月) |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 177億円(2019年2月末時点) ※ FC含めたブランド全体の売上 365億円(2019年2月末時点) |
従業員数 | 801名(2019年2月末時点/正社員のみ) |
