仕事内容(具体的な業務内容)
【具体的には】
●保護者や生徒からの入塾問合せ対応及びコースの説明
●入塾説明会のイベント企画・開催の補佐
●通塾生への悩み相談や進路に関するアドバイス
●校舎をより良くしていく為の企画
・生徒や保護者が抱えている問題を把握し講師にフィードバック。
・今後の生徒保護者対応や指導方法に反映させてもらいます。
・講師以上に生徒のことを理解しながら、より学習意欲が向上する環境づくりをして頂きます。
※幅広い業務をお任せします。
まずは、OJTにより簡単な事務作業から慣れて頂きます。
全体表彰もあり、しっかり評価してくれる環境です。
◆実績、口コミにより保護者、生徒から絶大な信頼があり、志望校に合格したいなら当社!という世間の評価があります。
CMでもお馴染みの馬渕教室、東進衛星予備校、エピオンを運営している会社です。
※テレビドラマの題材にされるほど、自社の教材開発に力を入れています。
お仕事NO
10007-ww9/s
職種名
塾の校舎事務職・昼からの出社
募集背景
企業規模拡大による増員。2007年3月期の売上高は56億4000万円→2017年3月期の売上高は162億8300万円(毎年売り上げが伸びています)
必須経験・スキル | ●学歴不問 ●業界不問 ●未経験者大歓迎 |
あれば有利な経験・スキル | こんな方を歓迎します。 ・積極的にコミュニケーションが取れる方。 ・営業、接客、販売などの経験ある方。 ・きめ細やかさや気配りなど、相手の気持ちが配慮できる方。 ・小中学生など、生徒とのやり取りが好きな方。 ・「こうした方が良い」と思ったことは、きちんと伝えられる方。 ・新しいことにチャレンジできる精神のある方。 ・幅広い人々と接し、コミュニケーション能力をお持ちの方。 ・男女問わず、細やかな気配りができる方。 ・店舗運営に興味のある方。 ・上記のうちいずれか当てはまらなくても、今後、努力して頑張りたいという意志のある方なら歓迎です。 ☆もちろん、教育業界経験者は大歓迎です。 ■現在活躍しているスタッフは女性中心で、育児休暇明けの女性も活躍中■ |
フィットする人物像 | ・積極的にコミュニケーションが取れる方。 ・きめ細やかさや気配りなど、相手の気持ちが配慮できる方。 ・小中学生など、生徒とのやり取りが好きな方。 ・「こうした方が良い」と思ったことは、きちんと伝えられる方。 ・新しいことにチャレンジできる精神のある方。 ・幅広い人々と接し、コミュニケーション能力をお持ちの方。 |
雇用形態 | 契約社員(正社員登用有) |
勤務地 | 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 滋賀県 / 奈良県の各校舎(殆どの校舎は駅前にあります) |
勤務地詳細 | 大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 滋賀県 / 奈良県の各校舎(殆どの校舎は駅前にあります) |
勤務時間 | 14:00~22:00(1時間休憩有・7時間勤務!) |
年収・給与 | 240万~300万円 |
待遇・福利厚生 | 昇給年1回 社会保険完備 確定拠出年金制度 決算賞与 定期健康診断 交通費支給(社内規定有) 慶弔見舞金 社員割引制度 会員制リゾートホテル 福利厚生倶楽部(リロクラブ)提携 育児・介護休業制度 退職金制度 社員貸付金制度 |
休日休暇 | 年間休日120日※完全週休二日制 ゴールデンウィーク休暇 夏季休暇 年末年始休暇 有給休暇 |
選考プロセス | 一次面接はエリア長+筆記試験(10分程度の筆記テスト【一般教養】敬語・礼儀作法など) → 二次面接は人事担当者です。 |
社名 | 株式会社ウィルウェイ(馬渕教育グループ) |
事業内容・会社の特徴 | 小学校受験から大学受験までを対象とする進学塾と英会話スクールの運営、及び教材・公開テスト等の開発。小学受験/幼児教育/中学受験/高校受験/大学受験/個別指導/英会話スクール 校舎数/中学受験部門31、高校受験部門105、大学受験部門9、個別指導64、幼児教育部門7、英会話部門20 【特徴】 関西において、集団講義を行っている学習塾で当社ほど、年々成長しており規模が大きいところはないです。経営基盤が安定した企業で、長く腰を据えて続けたい方にとっては魅力的です。さらに、規模が大きいからこそ、キャリアアップの研修制度や評価制度が確立されているので、マンネリ化することなく、常に腕を磨ける環境です。 現在、42,000名というスケールにまで推移している生徒数。その教育事業は、中学受験や高校受験など学習塾部門ばかりではなく、多彩な方面に広がっています。新しいタイプの個別学習教室としてスタートしたのが個別指導コース。講師と社員のダブルサポートシステムで他の個別と明確に差別化しています。 またネイティブ講師の英会話レッスンを行っている英会話スクール。ここでは17校で開講されている英会話コースで幼児から小中学生、さらに生徒たちの保護者までを含めた2000名を超える方々が学んでいます。 |
設立 | 1973年(昭和48年)10月 |
資本金 | 8900万円 |
売上高 | 162億8,300万円 (2017年3月期) 147億9,400万円(2016年3月期) 130億1,000万円(2015年3月期) 114億7,000万円(2014年3月期) 104億4,000万円(2013年3月期) 98億3,000万円(2012年3月期) 69億1,000万円(2011年3月期) |
従業員数 | 850名 |
