仕事内容(具体的な業務内容)
ホテル運営会社にて、新規開業物件の⽴ち上げ業務、複数の運営中物件での運営統括業務をご担当いただきます。
■入社時から担っていただく業務内容
・新規開業物件の⽴ち上げ業務、複数の運営中物件での運営統括業務
※物件を横断したサービスの統⼀、⾒直し、価値の最⼤化を図ります
<運営統括内容の具体項目>
現場巡回や運営定例参加、⽇報などに基づき、以下要素を継続して⾏っていただきます。
【対社外】
清掃会社等のアライアンス交渉/調整
保健所など⾏政機関に新規検討取組の法的相談/確認など
【対ゲスト】
ゲストに提供する基本サービスの仕様変更、新規導⼊
【対社内】
運営オペレーションの最適化
<具体的な例>
・アメニティ、客室備品の選定
・建物内備品全般の故障・不具合時の解決処理/以降開発へのフィードバック
・客室スマートフォン、シアター設備、インターネット設備、その他事務備品含めた
ガジェットの改良・開発、トラブルシューティング
・オペレーション改善のためのルール整備、ツール検討・導⼊
・契約書チェック、作成
・⾏政(保健所、消防)との折衝
■入社翌年以降、順次担っていただく予定の業務内容
・新規物件の⼀部商品企画、サービス設計
※その他、主にメンバーが進める内容のサポート業務※
・ヘルプでの施設シフト勤務
・現場研修、トレーニング
お仕事NO
chm01
職種名
事業推進・運営統括
募集背景
グッドデザイン賞20年連続受賞の実績を持つコスモスイニシア(大和ハウスグループ)が手掛ける新規事業
『アパートメントホテルMIMARU』https://mimaruhotels.com/
キッチンやリビング・ダイニングスペースを備え、ファミリーやグループでの
中長期滞在ニーズに対応する都市型アパートメントホテルを運営しています。
現在、東京10施設・京都5施設・大阪2施設展開。
2022年も東京・大坂に新規開業します。
この度、新規開業物件の⽴ち上げ、関西運営部の統括業務をお任せできる方を求めています。
必須経験・スキル | 【必須(MUST)】 ・対外折衝・交渉経験 ・資料作成レベルMicrosoft office操作スキル ・基本アカウンティング知識 ・不動産図面の読解知識(間取り図程度)※建築における⾼い⾒識などは不問です |
あれば有利な経験・スキル | 【歓迎(WANT)】 ・ホテル/観光業界のご経験 ・店舗やホテルの開業準備経験 ・BtoBや行政との対応業務経験 ・リーダー、マネジメント経験 |
フィットする人物像 | 【求める人物像】 ・グローバルな運営現場に寄り添った業務になりますので、ダイバーシティへのご理解があり、抵抗感なくご就業いただける方 ・タスクに優先順位をつけながら確実に遂行することができる方 ・改善策を考え提案し、実行できる方 ・ゲストコミュニケーションに魅力を感じる方 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 京都・大阪 |
勤務地詳細 | 【就業場所】 ◎京都府、大阪府のオフィスor管轄エリアの当社運営ホテル ※首都圏エリア(東京)へ短期出張を依頼する場合がございます ※リモートワークを導入しています ※屋内原則禁煙(ビル内に共用の喫煙室あり) |
勤務時間 | 【就業時間】 9:00~18:00 ※コロナ禍のため、時差出勤も可 |
年収・給与 | 想定年収:550万円~750万円(みなし残業代20時間込み) |
待遇・福利厚生 | ・賞与年2回・昇給年2回 ・通勤手当(上限3万円) 各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) 役職手当、通勤手当、残業手当、定期健康診断 |
休日休暇 | 【休日】 ◎土日祝日(カレンダーにより土曜出社あり) ◎年間休日:117日 ◎法定有給休暇の他に、6月1日と11月1日の在籍者には各3日追加で有給休暇を付与いたします |
選考プロセス | 書類選考 → 1次面接 → SPI → 最終面接 |
社名 | 株式会社コスモスホテルマネジメント(大和ハウスグループ) |
事業内容・会社の特徴 | 暮らすように滞在する都市型アパートメントホテル 当社は、キッチンやリビング・ダイニングスペースを備え、ファミリーやグループでの 中長期滞在ニーズに対応する都市型アパートメントホテルを運営しています。 これまで40年以上人々が暮らす日常の空間を提供しつづけてきた不動産デベロッパーがホテルを開発、 当社はその運営子会社として2017年に誕生しました。 当社のホテルは、約40㎡から80㎡の広い客室に食器や調理器具などを常備し、 ランドリールームも備えることで、旅先でも暮らしの延長線上にある自由な過ごし方を提案しています。 様々な企業やデザイナーとコラボレーションしたコンセプトルームなども展開しており、 東京・京都・大阪で全17施設を運営しています(2022年3月時点) 2020年には、トリップアドバイザー(株)が発表した「インバウンドレポート2020」の 「旅好きが選ぶ! 外国人に人気の日本のホテル2020」ランキングTOP10には当社運営の ホテルから2施設が選出、TOP20には3施設が選出されました。 |
設立 | 2017年10月 |
資本金 | 9000万円 |
売上高 | 非公開 |
従業員数 | 140名 |
