仕事内容(具体的な業務内容)
■スマートフォンの次世代製品に向けたカメラレンズの新規光学デバイスの研究開発・設計業務
■次期携帯端末向けカメラモジュール開発の仕様に関する世界各拠点担当者との打合せ
■サンプル評価
■カメラ光学のリサーチ及び評価・技術ロードマップの作成
※新世代カメラを実現できるレンズ開発をお任せします。
創業30年の若い企業で開発に重点をおいています。新規開発が実現できる環境があります。
金型からの完成品までインハウスで生産し、アクチュエター、CCMまでの一環生産をしています。
お仕事NO
AAC
職種名
スマートフォンのカメラモジュールを用途とする光学設計
募集背景
非公開
必須経験・スキル | 光学設計経験 & 光学設計Soft (CodeV,Zemax ,LightTools )が使用できる方 |
あれば有利な経験・スキル | CodeV Lighttoolが使用できる方 ※語学力は問いません。技術通訳が常駐しているため。 |
フィットする人物像 | |
雇用形態 | |
勤務地 | 【本社研究所】大阪市福島区鷺洲1-10-15 【東京研究所】東京都中央区日本橋小伝馬町16番6号 |
勤務地詳細 | |
勤務時間 | 9:00~17:30(所定労働時間7.75h) ※月平均残業時間:20h前後 |
年収・給与 | 600万円~1200万円 |
待遇・福利厚生 | 昇給制度あり インセンティブあり 通勤交通費3万円迄支給 各種社会保険完備 時間外勤務手当 |
休日休暇 | 年間休日120日 完全週休2日制(土日)、祝日、夏季・年末年始、慶弔休暇 有給休暇:初年度10日(入社半年経過時点) |
選考プロセス |
社名 | 株式会社AAC Technologies Japan R&D Center |
事業内容・会社の特徴 | 携帯電話、携帯機器向け小型スピーカー、マイクロフォン、アンテナ、レンズユニット等の開発・製造・販売等 ■世界の全スマホメーカーに、スピーカーやマイクロフォン等のスマホ部品を供給 ■ハイエンドのスマホ向けスピーカーにおいて世界シェア95% ■世界No.1のスマホ向けレシーバーメーカー ■スピーカーマイクロフォン世界シェア40% ■売上の7%を研究開発費に投入している開発中心型企業のため、最先端の技術を積極的に取り入れていくことが可能です。 ■大阪・東京含め世界10か所にR&Dを有し、シニアエンジニアだけでも4,000名以上が在籍する技術者集団 ■特許数3,000以上を有するなど、技術力で世界をリードしています。 ■スピーカーとマイクロフォンの日産が3,000万個という高い生産力 ■新規事業分野として、ADAS分野にも拡大中です。 |
設立 | 日本法人:2009年 |
資本金 | 全世界:160億円 |
売上高 | 全世界:3000億円 |
従業員数 | 全世界:50,000名(日本法人:17名) |
