仕事内容(具体的な業務内容)
経営陣及び各事業部門と連携して、全社事業戦略の財務的な分析・進捗管理をお任せします。
【この求人のおすすめポイント:財務面から経営に関われる、経営陣との仕事が多くキャリアも築きやすい、社会貢献度の高い職場】
【主な仕事内容】
まずは期毎の財務分析を出すことを中心にはじめて頂き、最終的には下記の業務を幅広く進めて頂きます。
・経営状況並びに経営課題のレポーティング
・利益計画達成に向けた財務分析
・経営指標の策定、定義化
・中長期事業計画立案(連結、単体)
・市場の統計分析、競合他社の動向調査
・戦略的投資案件(新規事業/企業買収など)の分析、評価
・グループ会社への経営支援、会計サポート、グループ会社決算等
・開示業務(法定開示資料、決算短信作成等)
・決算業務及び連結決算業務の一部
【当ポジションの魅力】
・社会貢献をしている教育サービス企業でやりがいのある事業に従事することが出来ます。
・経営層との関わりが強く、全社的な視点での業務経験を積むことができます。
・経理のご経験を活かして、より経営に近いキャリアを積んでいただけます。
※若手の方は課長候補からのスタートも可能
お仕事NO
10078-wu
職種名
財務・経営企画職・第一学院高等学校・上場企業・課長もしくは部長クラス
募集背景
嘱託の役員の業務引継ぎの為。
必須経験・スキル | ・上場企業で予算の策定、予算管理、計数管理、財務分析、管理会計、経営企画など財務もしくは経理に関わるいずれかの経験をお持ちの方。 |
あれば有利な経験・スキル | ・事業会社での経営企画での職務経験をお持ちの方 ・会社予算の作成と統制経験をお持ちの方 ・セグメント別会計の経験をお持ちの方 ・多店舗展開事業会社での業務経験をお持ちの方 |
フィットする人物像 | 真面目で誠実な方。 コツコツ堅実なタイプな方。 ライフワークバランスを大事にしている方。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 |
勤務地詳細 | 本町駅から徒歩3分 |
勤務時間 | 10:00 ~ 18:00(所定労働時間 7時間 15分 休憩時間 45分) |
年収・給与 | 500万円 ~ 850万円(経験・スキルによって左記の範囲で決定。入社後、昇給します。)【昇給】年1回(4月)【昇格】年1回(10月) 【賞与】年2回(7月・12月) |
待遇・福利厚生 | ■通勤手当(全額支給) ■時間外手当・休日出勤手当 ■扶養手当(扶養家族の人数に応じて支給) ■別居手当・帰省手当(単身赴任者) ■出張手当(出張先・宿泊数に応じて支給) ■昇給 年1回( 4月) ■昇格 年1回(10月) ■賞与 年2回( 7月・12月 ) ■各種社会保険完備 ■社員持株会 ■社員会制度(結婚・出産・子どもの入学などの祝金贈呈など) ■職場活性化レクレーション活動サポート制度 ■財形貯蓄制度 ■ラフォーレ倶楽部法人会員 ■社内サークル活動(ゴルフ、釣りなど) |
休日休暇 | ・年間休日:115日(休日110日+計画年休5日)◆基本土日祝休み。※月に1回程度の土曜日出社有り。 ・年末年始休暇・有給休暇・夏季休暇 |
選考プロセス | 書類選考→一次面接:適性検査、面接→二次面接:役員面接 |
社名 | 株式会社ウィザス |
事業内容・会社の特徴 | 【企業概要】 ■設立:1976年7月10日 ■資本金:12億9,937万5,000円(ジャスダック上場) ■従業員数:3,069名 ■売上:162億4100万円 【特徴】 ■学習塾事業 ・第一ゼミナール (集団指導校) ・ファロス個別指導学院/個別指導トピア (個別指導校) ・第一ゼミパシード (中学受験専門校) ・SUR大学受験合格指導会 (現役高校生予備校) ・SUR (中・高校生の数学・英語ハイレベル指導専門校) ・ブルードルフィンズ (幼児対象としたインターナショナルプリスクール) ・ブルードルフィンズアフタースクール (本格的に英語が学べる学童保育) ■高校・キャリア支援事業 ・第一学院高等学校 (教育特区を活用した株式会社の通信制高校) ・第一学院高認予備校 (高卒認定試験合格を目指すキャリア支援予備校) ・第一学院専門カレッジ (資格取得を目的とした専門的な知識を学べる学校) ■その他事業 ・ICT教育・能力開発事業 (WEB上での速読を主体とする各種教育サービス、ICTソリューションサービスの提供) ・企業内研修ポータルサイト事業 (リッチメディアを活用した教材開発および学習環境のプロデュース) ・ランゲージサービス事業 (日本語教育学校の展開/通訳・翻訳および高度人材派遣サービス) ・幼児教育事業 (幼児期からの英会話レッスンや中高生への異文化理解力等を養成する学習指導の実施) |
設立 | 1976年7月10日 |
資本金 | 12億9937万5000円 |
売上高 | 162億4100万円 |
従業員数 | 3069名 |
